| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
Ontvangst
- |
Plenaire opening | Peter Clausman
- |
|||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
Borrel
- |
||||||||
| 17:30 |
Plenaire afsluiting | Paul Scheffer | Uitreiking 'CFO of the year Familie bedrijven'
- |
||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:30 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 20:30 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
Ontvangst
- |
||||||||
| 15:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 |
Borrel
- |
||||||||
| 17:30 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 20:30 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
Plenaire opening | Peter Clausman
- |
||||||||
| 15:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 |
Plenaire afsluiting | Paul Scheffer | Uitreiking 'CFO of the year Familie bedrijven'
- |
||||||||
| 18:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
| Mariënhof | Singelzaal | Lounge | Wijnkelder | Atelier | Refter | Tuinkamer | Kapittel | Spijskamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 |
Heeft u interesse in deelname of vragen over de CFO Top dan kunt u direct contact opnemen met Kevin Mottard.